| Nume şi prenume | Avere | |
| Albu Vasile | 2010 2011 2012 2013 | |
| Alesu Georgiana | 2013 2014 | |
| Andrei Maria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Andrei Mariana | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ardereanu Cornelia Gabriela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Brînzan Doru | 2010 2011 2012 2013 | |
| Bobina Simona Lidia | 2011 2012 2013 | |
| Burlica Elena Simona | 2010 2011 2012 2013 | |
| Buzarin Elena Simona | 2010 2011 2012 2013 | |
| Calotescu Lavinia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Calinoiu Alexandru-Mihai | 2013 | |
| Catalinescu Cornelia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Căvăloiu Daniela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ceapă Antonie | 2010 2011 2012 2013 | |
| Cernea Constntin | 2014 | |
| Chiriac Loredana | 2010 2011 2012 2013 | |
| Chiriac Raul | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ciuncanu Luminiţa Iuliana | ||
| Cocolea Eugenia Loredana | 2010 2011 2012 2013 | |
| Cocolea Simion | 2010 2011 2012 2013 | |
| Constantinescu Aurelia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Covrig Maria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Crăciunel Mihaela Alis | 2010 2012 2013 | |
| Cristea Narcisa Virginia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Diaconiţa George Florin | 2010 2011 2012 2013 | |
| Dinu Claudia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Dogaru Ion Dragoş | 2010 2011 2012 16.10.2012 | |
| Epure Ion | 2010 2011 2012 2013 | |
| Fierăscu Corina | 2010 2011 2012 2013 | |
| Fometescu Cornelia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Frunzaru Ioana Liliana | 2010 2011 2012 2013 | |
| Galbenu Elina Manuela | 2011 2012 2013 | |
| Galbenu Emilian | 2010 2011 2012 2013 | |
| Gaspar Emanuela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Găvănescu Iustinian Mihai | 2010 2011 2012 2013 | |
| Găvănescu Sorin Gabriel | 2010 2011 2012 2013 | |
| Gheorghe Valentin Bogdan | 2010 2011 2012 2013 | |
| Gherghe Simona | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ghita Cristina Mihaela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Grădinaru Elvia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Grecu Vasile | 2010 2011 2012 2013 | |
| Gruescu Dumitru Adrian | 2010 2011 2012 2013 | |
| Haşiu Dorina | ||
| Hotoboc Ion | 2010 | |
| Ionescu Marius Valentin | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ionici Anicuţa | 2010 2011 2012 2013 | |
| Iovu Valeria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ivan Anca | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ivaşcu Maria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Îngustu Ion | 2010 2011 2012 2013 | |
| Jerca Nicolae George | 2010 2011 2012 2013 | |
| Jerca Nicoleta | 2010 2011 2012 2013 | |
| Jianu Grigore | 2010 2011 2012 2013 | |
| Jilăveanu Ionuţ | 2010 2011 2012 2013 | |
| Julăcătean Marius | 2010 2011 2012 2013 | |
| Lambu Simona | 2010 2011 2012 2013 | |
| Lozan Mioara | 2010 2011 2012 2013 | |
| Manoila Renata-Dorela | 2013 2014 | |
| Marin Ileana | 2010 2011 2012 2013 | |
| Mincă Mihai | 2010 2011 2012 2013 | |
| Mitoi Alexandrina Rodica | 2010 2011 2012 2013 | |
| Mituţoiu Erzilia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Moldovan Ion | 2010 2011 2012 2013 | |
| Mondea Paula | 2010 2011 2012 2013 | |
| Morancea Raluca Janeta | 2010 2011 2012 2013 | |
| Munteanu Florin Daniel | ||
| Nasta Marcela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Orzan Mihaela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Pârvuţoiu Gheorghe | 2010 2011 2012 2013 | |
| Pasăre Taviana Ermina | 2010 2011 2012 2013 | |
| Paşolea Florin | 2010 2011 2012 2013 | |
| Pătruţ Elena | 2010 2011 2012 2013 | |
| Petria Mădălina | 2010 2011 2012 2013 | |
| Piţu Alina Elena | 2010 2011 2012 2013 | |
| Pociovălisteanu Ileana Ramona | 2010 2011 2012 2013 | |
| Pocşan Elena Valeria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Pop Manta Răzvan | 2010 2011 2012 2013 | |
| Pop Manta Maria Mădălina | 2012 2013 | |
| Popa Cristina Teodora | 2010 2011 2012 2013 | |
| Popescu Andi Gerard | 2010 2011 2012 2013 | |
| Popescu Carmen Cornelia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Popescu Emil Ştefăniţă | 2010 2011 2012 2013 | |
| Popescu Maria Luminiţa | 2010 2011 2012 2013 | |
| Preoteasa Maria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Puşoiu Remus Gabriel | 2010 2011 2012 2013 | |
| Rădulea Maria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Răduţoiu Constantin | 2010 2011 2012 2013 | |
| Roşca Mirela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Rovenţa Alexandra Luminiţa | 2010 2011 2012 2013 | |
| Sulea Gheorghe | 2012 2013 | |
| Stamatoiu Ion Grigore | 2010 2011 2012 | |
| Sultan Laurenţiu Aurel | 2010 2011 2012 2013 | |
| Şărămăt Toma | 2010 2011 2012 2013 | |
| Şcheau Adrian Pantelimon | 2010 2011 2012 2013 | |
| Şelariu Alis Ramona | 2010 2011 2012 2013 | |
| Şuţă Corina | 2010 2011 2012 2013 | |
| Toropu Cornelia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Truşcă Niculina | 2010 2011 2012 2013 | |
| Truşcă Radu Alexandru | 2011 2012 2013 | |
| Ţîrcă Simona Maria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Ţoţan Doina | 2011 2012 2013 | |
| Ungureanu Elena | 2010 2011 2012 2013 | |
| Urdea Elena | 2010 2011 2012 2013 | |
| Urdea Viorica | 2010 2011 2012 2013 | |
| Vaduva Victoria | 2013 | |
| Vasile Ileana Silvia | 2010 2011 2012 2013 | |
| Vasile Ofelia Maria | 2012 2013 | |
| Văduva Lucia | ||
| Vezure Ionela Mihaela | 2011 2012 2013 | |
| Vijulan Cosmin Marius | 2010 2011 2012 2013 | |
| Vijulan Ion | 2010 2011 2012 2013 | |
| Vîntu Marian | 2010 2011 2012 2013 | |
| Vlăduţu Aurelia Veronica | 2010 2011 2012 2013 | |
| Voiciloiu Maria | 2010 2011 2012 2013 | |
| Voinescu Marinela | 2010 2011 2012 2013 | |
| Zîmboc Mirel Constantin | 2010 2011 2012 2013 |
Declarații de avere funcționari publici Conform L176/2010
27.10.2021|
Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.
Declarații de avere funcționari publici Conform L176/2010
- Declarații de avere / interese aleși locali
- Funcționari publici cu funcții de conducere
- Funcționari publici cu funcții de execuție
- Funcționari Publici din cadrul Direcția Publică de Patrimoniu
- Funcționari Publici din cadrul Direcția Publica de Protecție Socială
- Declarații de avere/interese funcționari publici conform L176/2010
- Declarații de avere funcționari publici Conform L176/2010
- Declaratii de interese functionari publici Conform L176/2010
- Declarații de avere și interese din cadrul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu
- Declarații de avere și interese din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu
Municipiul Târgu Jiu
Bd. Constantin Brâncuşi nr.19, Tg-Jiu, Judeţul Gorj, România
tel: 40.253.213317 fax: 40.253.214878 email: primariatargujiu@targujiu.ro
Telefonul cetateanului 0253.984
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Cod MySmis/Sipoca: 126293/523; www.fonduri-ue.ro, www.poca.ro. Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniuniii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.